| ■ 日本人の人体計測データベース1992-1994 |
| 1.説明 | 価格(税込) | 2.サンプル | 3.提供の流れ | 4.印刷用ページ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数値 | 生データ | ![]() |
52.5円/1データ | ![]() |
![]() |
PDF版 638k |
| 統計データ | ![]() |
5,250円/1データ | ![]() |
|||
| 相関データ | ![]() |
10,500円/1データ | ![]() |
|||
| 画像 | 全身画像データ | ![]() |
21,000円/1データ | ![]() |
![]() |
|
| 部分画像データ | ![]() |
2,100円/1データ | ![]() |
|||
| 特注 | 数値 | ![]() |
内容により異なります | |||
| 計測項目 | ![]() |
一覧 662k | ||||
| ご利用条件 | 利用申込書 13k 特約利用申請書 5k |
| データお申し込みの手続きの流れ | |
| お客様側の作業 | センターからお送りします |
| 1.データ見積依頼書の送付 | 1.お見積書・発注書用紙発行 |
| 2.正式発注書の返送 (初めてご利用の際は、※利用申込書,後払い申請書もご記入いただきます) |
2.データ作成 請求書、納品書発行、データ納品 |
| 3.入金 | |
| 4.受領書の送付 | |
| 貴社のご希望 | 例 | |
| 年齢階層と性別 | ※満年齢、年齢十進いずれかご指定下さい | 24以上-34歳以下 女性 5以上-44歳以下 女性 ※満年齢での区分 |
| 人数 | 各年齢層500人 合計1,000人 (4.000データ) |
|
| 希望項目 | 1.体重 26.身長 65.乳頭囲胸囲 67.ウエスト囲 以上4項目 |
|
| その他の条件 | ||
| データの種類 | 生データ 統計データ 相関データ | 生データ |
| 会員区分 | 正会 賛助会員 非会員 | 非会員 |
| ご利用目的 | (お差し支えのない範囲で結構ですので必ずご記入下さい。) | |
| 貴社情報 | 業種 貴社名 貴社住所〒 TEL/FAX 請求書宛名 部署 ご担当者名 E-Mailアドレス |
| データお申し込みの手続きの流れ | |
| お客様側の作業 | センターからお送りします |
| 1.データ見積依頼書の送付 | 1.お見積書・発注書用紙発行 |
| 2.正式発注書の返送 (初めてご利用の際は、※利用申込書,後払い申請書もご記入いただきます) |
2.データ作成 請求書、納品書発行、データ納品 |
| 3.入金 | |
| 4.受領書の送付 | |
| A | B | C | ||
| 背が低い | 中 背 | 背が高い | ||
| 1 | やせ型 | A−1 | B−1 | C−1 |
| 2 | 中 肉 | A−2 | B−2 | C−2 |
| 3 | 太り型 | A−3 | B−3 | C−3 |
| 1) 18−24歳 |
| 2) 25−29歳 |
| 3) 20−29歳 |
| 4) 30−39歳 |
| 5) 40−49歳 |
| 6) 50−59歳 |
| 7) 60歳以上 |
| 共通 | 髪の毛等の黒い部分はデータが欠落しています。 |
| 標準体型、平均形状、といったデータはありません。ご指定部位の寸法値が平均値に近い人の画像の提供は可能です。 | |
| 3次元全身画像 | 全身画像はワイヤーフレーム(線)状の断面が積み重なってできたデータです。手先、足先、頭髪(後頭部)のデータが欠如しております。 |
| 部分画像 | 人体の一部分の表面のみのメッシュ状の画像データです。例えば顔のデータですとお面のような形状データであり、裏側(後頭部側)のデータはありません。 |
| 貴社のご希望 | 例 | ||
| 年齢階層と性別 | 満年齢 年齢十進いずれかご指定下さい | 24以上-34歳以下 女性 35以上-44歳以下 女性 (満年齢) |
|
| 人数 | 各年齢層1人 (計2人) |
||
| 希望条件 | 1.体重 26.身長 65.乳頭囲胸囲 67.ウエスト囲 以上4項目が各年齢層の平均値に近い人 |
||
| その他条件 | ・体重は平均値±2s ・身長、乳頭囲胸囲、ウエスト囲は基準値(平均値)±20oの検索範囲 |
||
| データの種類 | 3次元全身画像データ | 部分画像データ (部位もご記入下さい) |
3次元全身画像データ |
| データ形式 | dxf形式 | iges形式 | dxf |
| 提供媒体 | CD | MO | MO |
| 会員区分 | 正会 賛助会員 非会員 | 非会員 | |
| ご利用目的 | (お差し支えのない範囲で結構ですので必ずご記入下さい。) | ||
| 貴社情報 | 業種 貴社名 貴社住所〒 TEL/FAX 請求書宛名 部署 ご担当者名 E-Mailアドレス |
||
| <生・統計データ> | 画像データ | 人体計測データ集 | JISデータ集:女 | JISデータ集:男 | 計測箇所 | 案内に戻る | HPトップページ |
Copyright 1998.2.15 HQL