| ■ 日本人の人体計測データベース1992-1994 |
| よくあるお問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1.日本人の人体計測データベース1992-1994について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−1. | どのような計測方法で測ったのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−2. | どのような計測機器で測ったのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−3. | 6歳以下のデータはありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−4. | 1992-1994以降の新しい計測データはありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−5. | 日本人の人体計測データとミレニアムエディションの違いは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2.178項目のうち、間違えやすい項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−1. | No.24頸囲(けいい)とNo.25頸付け根囲(くびつけねい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−2. | No.41肩峰幅、No.42肩幅、No.57背肩幅(せかたはば) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−3. | No.67ウエスト囲とNo.68腹囲(ふくい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−4. | No.69ヒップ囲とNo.70臀囲(でんい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−5. | No.158股下高とNo.174足長(そくちょう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−6. | No.159膝蓋骨(しつがいこつ)中央高とNo.160脛骨上縁高(けいこつじょうえんこう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3.よく使われる用語の意味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3−1. | 年齢十進と満年齢の違いは何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3−2. | 重みづけって何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3−3. | 標準偏差って何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3−4. | パーセンタイル値って何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4.書籍編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4−1. | 日本人の人体計測データと成人女子、男子の人体計測データはどう違うのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4−2. | 日本人の人体計測データで、人数の分布はわかりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4−3. | 日本人の人体計測データで、身長別のその他の項目の平均値はわかりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4−4. | 日本人の人体計測データの冊子はありませんか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4−5. | 日本人の人体計測データの1ページ分だけを購入することはできますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4−6. | 成人女子、成人男子の人体計測データに掲載されている分布表を、別の項目でつくってもらえますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4−7. | 書籍内のデータを論文等に使用したいのですが手続きは必要ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5.数値データ編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5−1. | 会員にならないと購入できないのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5−2. | はじめてデータを購入するのですがどのような手続きをすればよいのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5−3. | 希望するデータが178項目の中になかったのですが入手可能でしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5−4. | 統計データ、相関データ以外の方法で集計をお願いしたいのですが? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5−5. | データを論文等に使用したいのですが手続きは必要ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5−6. | ボリュームディスカウントって何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6.画像データ編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6−1. | 全身画像とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6−2. | 部分画像とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6−3. | 画像の体型・寸法は指定できますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6−4. | 平均的な20代女性の画像がほしいのですが・・? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6−5. | 社内で使用しているCADで読み込めるかどうか確認したいのですが? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6−6. | サンプルデータはありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6−7. | 顔データを入手したいのですが? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6−8. | データを論文等に使用したいのですが手続きは必要ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7.HQL以外の人体計測について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7−1. | 過去にも大規模な計測は行われたのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7−2. | 乳幼児の計測データがほしいのですが? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7−3. | HQL以外で寸法データを公開している機関はありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7−4. | 海外の人体計測データはありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1.日本人の人体計測データベース1992-1994について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1−1. | Q.どのような計測方法で測ったのですか? 3次元計測器による画像計測とスライディングスケールによる計測、手計測の3種類です。 問い合わせtopへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1−2. | Q.どのような計測機器で測ったのですか? 178項目のうち86項目を3次元計測器で、64項目をマルチン計測器及びメジャーで、 12項目をスライティングスケールで、そして15項目をこれら項目からの計算で算出しました。 問い合わせtopへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1−3. | Q.6歳以下のデータはありますか? 書籍には7歳以上を掲載していますが6歳の数値データは男女約90名分程度あります。 数値データ(生、統計、相関)での提供は可能です。 HQL以外の機関が行った情報についてはA7−2およびA7−3をご覧ください 問い合わせtopへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1−4. | Q.1992-1994以降の新しい計測データはありますか? 18歳以上については、2004年から2006年に計測した「人体寸法データベース2004-2006」がございます。 HQL以外の機関が行った計測についてはこちらをご覧下さい。 高齢者(60-79歳)については「高齢者対応基盤整備データベース」もございます。 詳細はトップページから「高齢者対応基盤整備データベース」をご覧ください。 問い合わせtopへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1−5. | Q.日本人の人体計測データとミレニアムエディションの違いは? 計測年、被験者属性、人数、計測項目数すべて異なります。 また、項目名が同じであっても、定義が異なる場合がありますのでご注意ください。 ミレニアムエディションは経済産業省の委託を受けて、「高齢者対応基盤整備研究開発事業」として主に高齢者を対象に計測を実施したデータのうち、2001年度に計測した寸法データの生データのことです。 統計データは無償でHP上で公開しています。 生データは有償で提供しております。 詳細はトップページから「高齢者対応基盤整備データベース」をご覧ください。
問い合わせtopへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2.178項目のうち、間違えやすい項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2−1. | Q.No.24頸囲(けいい)とNo.25頸付け根囲(くびつけねい)
問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2−2. | Q.No.41肩峰幅、No.42肩幅、No.57背肩幅(せかたはば)
問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2−3. | Q.No.67ウエスト囲とNo.68腹囲(ふくい)
問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2−4. | Q.No.69ヒップ囲とNo.70臀囲(でんい)
問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2−5. | Q.No.158股下高とNo.174足長(そくちょう)
問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2−6. | Q.No.159膝蓋骨(しつがいこつ)中央高とNo.160脛骨上縁高(けいこつじょうえんこう)
問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3.よく使われる用語の意味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3−1. | Q.年齢十進と満年齢の違いは何ですか? 例)7歳の定義 満年齢の7歳・・・7歳0ヶ月以上8歳未満 年齢十進の7歳・・・6歳6ヶ月以上7歳6ヶ月未満 ※当センター発行の人体計測DB関連の書籍は年齢十進を採用しています。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3−2. | Q.重みづけって何ですか? 成人女子、成人男子の人体計測データ(書籍)では「重みづけ」を行っております。 実際に計測した人数の年代別構成比を、人口分布(H4年当時)の構成比に換算処理することを「おもみづけ」といっています。 当センターの成人の計測人数構成比は若年層が大きくなっているので、重みづけを行わず、計測人数のまま集計すると、やや若年齢層よりの結果になる可能性があります。 1例として、男女18−69歳までの人数構成比を以下に示します。 ![]() 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3−3. | Q.標準偏差って何ですか? 分散の平方根です。 分散とは各個人のデータと平均値の距離を2乗した合計です。 具体例 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3−4. | Q.パーセンタイル値って何ですか? 5%タイル値、10%タイル値などと表されます。 例えば5%タイル値とは、大小順に並べ替えた100人のデータの小さい方から5人目の値を示し、 10%タイル値は10人目の値を示します。 5%に相当する人がN人目とN+1人目の間にあるときは、この2人の値を補間して算出する。 50%タイル値は中央値と同じ意味です。例えば、9割の人を対象とした製品をつくるために5-95%タイル値を参考にする、という使い方をします。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4.書籍編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4−1. | Q.日本人の人体計測データと成人女子、男子の人体計測データはどう違うのですか? データソースは同じですが掲載している年齢範囲と項目数、統計値の種類が異なります。
統計値の種類
それぞれの特徴
「日本人の人体計測データ」 「成人女子の人体計測データ」 「成人男子の人体計測データ」 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4−2. | Q.日本人の人体計測データで、人数の分布はわかりますか? 掲載しておりません。 成人女子、男子に一部の項目の分布を掲載しています。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4−3. | Q.日本人の人体計測データで、身長別のその他の項目の平均値はわかりますか? 掲載しておりません。 「日本人」には、1項目ごとの統計結果のみ、掲載しています。 「成人女子、男子」にも「身長別」ではありませんが、「体型別」 の平均値一覧は掲載しています。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4−4. | Q.日本人の人体計測データの冊子(印刷物)はありませんか? 大変申し訳ありませんが、冊子(印刷物)は完売の為ありません。 現在CD-Rのみ、提供しています。 詳細 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4−5. | Q.日本人の人体計測データで、1ページ分だけ購入することはできますか? 大変申し訳ありませんが、1ページ分だけご購入いただくことはできません。「平均値のみ」「最小値・最大値」などを出力することはできます。詳しくはお問い合わせ下さい。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4−6. | Q.成人女子、成人男子の人体計測データに掲載されている年代別分布表を書籍に載っていない項目でつくってもらえますか? 178項目の中からお選びいただけるのであれば、可能です。 くわしくは直接お問い合わせ下さい。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4−7. | Q.書籍内のデータを論文・パンフレット等に使用したいのですが手続きは必要ですか? 必要です。 1.「利用申請書」をご提出いただきますので、当センターまでご連絡ください。 2.修正可能な時期までに、データをご利用いただいた該当部分の原稿をお送り下さい。(FAX可) 3.表現等、修正をお願いする場合がありますのでどうぞご了承ください。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5.数値データ編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5−1. | Q.会員にならないと購入できないのですか? 会員以外の方でもご利用いただけます。 正会員の皆様には割引価格で提供しております。 (但し、書籍の割引はありません。) 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5−2. | Q.はじめてデータを購入するのですがどのような手続きをすればよいのですか? 1.見積依頼をお送り下さい。FAX又はメールに必要事項を記入して当センターまでお送り下さい。 2.当センターから御見積書・発注書をお送りします。 3.発注書をご返送下さい。 4.当センターからデータ及び請求書類をお送りしますので、指定銀行へご入金下さい。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5−3. | Q.希望するデータが178項目の中になかったのですが入手可能でしょうか? 178項目から計算で算出できる項目に関しては可能です。 それ以外に関しては残念ながら算出できません。 その他の機関の報告書等にあるかどうか、お調べすることはできますのでお問い合わせください。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5−4. | Q.統計データ、相関データ以外の方法で集計をお願いしたいのですが? 生データを購入していただければ、御社内でご自由に解析することができます。 当センターに集計作業を依頼していただく事もできます。 その際の価格は作業時間数によって異なります。 詳細は直接お問い合わせ下さい。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5−5. | Q.データを論文・パンフレット等に使用したいのですが手続きは必要ですか? 必要です。 1.「利用申請書」をご提出いただきますので、当センターまでご連絡ください。 2.修正可能な時期までに、データをご利用いただいた該当部分の原稿をお送り下さい。(FAX可) 3.表現等、修正をお願いする場合がありますのでどうぞご了承ください。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5−6. | Q.ボリュームディスカウントって何ですか? 「生データ」に限り、大量に購入するほど割引率が大きくなります。 全寸法データをセットにしたCDの提供も予定しておりますので詳しくは直接お問い合わせください。 価格、割引率は予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6.画像データ編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6−1. | Q.全身画像とは? 画像は被験者を3次元計測器の回転台にのせてレーザー光により正面、側面、後面を1面につき数十秒かけて計測しました。その後、正面、側面、後面の画像をはりあわせて一体化しています。 個人を計測したデータですので、ぶれや貼り合わせ時のエラーを含んでいます。 あらかじめご理解頂いた上でご利用ください。 全身画像はワイヤーフレーム状の人体の断面が積み重なって表されています。 ただし顔は省略され、頭髪、後頭部、手先、足先、のデータは欠如しております。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6−2. | Q.部分画像とは?
個人を計測したデータですので、ぶれや貼り合わせ時のエラーを含んでいます。 あらかじめご理解頂いた上でご利用ください。 部分画像はメッシュ状です。例えば顔のデータですとお面のような形状のデータであり、裏側(後頭部側)のデータがありません。完全な立体ではありません。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6−3. | Q.画像の体型・寸法は指定できますか? 画像は計測時の体のぶれや貼り合わせ時のエラーを含んでいます。 全身画像、部分画像とも個人を計測したデータですので、数値データと画像を計測した結果が異なる場合もあります。あらかじめご理解頂いた上でご利用ください。 178項目のなかから項目を設定していただければ、指定寸法に近い人の画像を提供することはできます。 流れとしましては、 1.ご希望の画像(人物)の寸法条件を設定し、見積依頼書を当センターへ送付。 この際条件範囲が狭すぎますと該当者なしとなる可能性もあります。 あらかじめ項目条件に優先順位をつける等してくださると幸いです。 2.当センターにて指定条件にあてはまる画像の状態を確認。 条件に最も近い数値で、比較的エラーの少ない画像を選びます。 この作業に多少お時間をいただきます。 3.当センター内で画像確認ができた後、御見積書、発注書をお送りします。 4.発注書を返送いただいた後データをMO、又はCDにてお送り致します。 データ形式はIGES又はDXFとなります。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6−4. | Q.平均的な20代女性の画像がほしいのですが・・? 平均形状のデータはありません。計測項目(178項目から選択可)を指定していただき、平均に近い寸法値をもつ人を提供することは可能です。項目の範囲指定が狭いと該当者がいない場合もあります。 とくにご指定がなければ、当センターであらかじめ高さ周囲方向別に区分した中から、平均値に近い人の画像データを提供させていただきます。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6−5. | Q.社内で使用しているCADで読み込めるかどうか確認したいのですが? 画像の一部を切り取ったサンプルデータをお送りします。 DXF形式か、IGES形式かどちらかをご指定下さい。 確認後のデータは必ず削除して下さい。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6−6. | Q.サンプルデータはありますか? あります。 但し、CADへの読み込み確認を目的とさせていたきますので、画像の一部を切り取ったサンプルデータをお送りします。 DXF形式か、IGES形式かどちらかをご指定下さい。 確認後のデータは必ず削除して下さい。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6−7. | Q.顔データを入手したいのですが? 下半分でしたら提供可能です。 申し訳ありませんが部分画像データの顔正面・顔側面データ全体を提供することはできません。 体幹部分でしたらピッチは粗くなりますが、顔部分を含めて提供できます。 どちらにせよ、髪の毛、後頭部や影になっている部分は欠落しています。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6−8. | Q.データを論文等に使用したいのですが手続きは必要ですか? 必要です。 1.「利用申請書」をご提出いただきますので、当センターまでご連絡ください。 2.修正可能な時期までに、データをご利用いただいた該当部分の原稿をお送り下さい。(FAX可) 3.表現等、修正をお願いする場合がありますのでどうぞご了承ください。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7.HQL以外の人体計測について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7−1. | Q.過去にも大規模な計測は行われたのですか? これまでに全国を対象とした体格調査は、通商産業省工業技術院(当時)がJIS衣料推進協議会に委託して実施した過去2回の調査があります。 ・第1回体格調査・・昭和40年から3年間に男女計約32,000人、昭和46-47年に男女約9,000人を身体計測 ・第2回体格調査・・昭和53-56年に0-69歳の男女計46,052人を計測 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7−2. | Q.乳幼児の計測データがほしいのですが? 以下の機関をご案内します。
問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7−3. | Q.HQL以外で寸法データを公開している機関はありますか? 計測年、人数、年齢層、計測項目は異なりますがあります。 1.
2.
3.
4.
5.厚生労働省 雇用均等・母子家庭局母子保健(A7−2参照) 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7−4. | Q.海外の人体計測データはありますか? 当センターが収集した報告書があります。 来訪頂ける方に限り、閲覧、コピー(実費)していただけます。 最新のデータに関しては海外の人体計測プロジェクトのサイトから入手できるようです。 くわしくは直接お問い合わせください。 <報告書> データ集の書名: 1.「ChilDATA Designing safety into products」Department of Trade and Industry」 2.「ADULTDATA Designing safety into products」Department of Trade and Industry」 3.「OlderAdultDATA Designing safety into products」Department of Trade and Industry」 データ内容: 1.子供:0歳児〜(項目により様々) 男女別平均値、5,95%タイル値 2.成人:16-60歳前後をひとくくりに集計 男女別平均値、5,95%タイル値 3.高齢者:60歳前後〜 年代別、男女別平均値、5,95%タイル値 計測年:データソースによって異なります。 (各国のデータ集をまとめた本であり、あらたに計測されたデータではありません。) 国: UK,Brazil,China,France,Germany,Italy,Japan,Poland,Srilanka,Sweden,Netherlands,USA 備考:項目によってデータ掲載されていない国もあります。 発行元:Open Ergonomics www.openerg.com Loughborough Technology Center tel: +44 (0) 1509 218333 Epinal Way fax: +44 (0) 1509 268837 Loughborough LE11 3GE UK email: info@openerg.com <サイト情報> ・サイズUSA http://www.sizeusa.com/info.html ・アメリカの栄養調査(寸法はないかもしれません。) http://www.census.gov/prod/www/statistical-abstract-us.html ・caesarプロジェクト http://www.sae.org/technicalcommittees/caesar.htm アメリカ、ヨーロッパ人のデータ。 ・サイズUK http://www.lcf.linst.ac.uk/cms.cgi/site/research/major/size_uk.htm 2001年イギリスで行われた3次元人体計測プロジェクト。 現在、データ分析中のようです。 問い合わせへ戻る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不明点がありましたら、ご遠慮なく下記までお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ先: 大阪事務所 電話:06-6346-9912 FAX:06-6346-9913 topへ戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <生・統計データ> | 画像データ | 人体計測データ集 | JISデータ集:女 | JISデータ集:男 | 計測箇所 | 案内に戻る | HPトップページ |
Copyright 1998.2.15 HQL