178箇所の計測部位と定義(No.1 - No.40)
| No | 項目名 | 定 義 |
|---|---|---|
| 1 | 体重 | 裸体、あるいはそれに近い着衣での身体の重量 |
| 2 | 全頭高 | 頭頂点からオトガイ点までの垂直距離 |
| 3 | 頭耳高 | 頭頂点から耳珠点までの垂直距離 |
| 4 | 頭頂・瞳孔高 | 頭頂点から瞳孔中心までの垂直距離 [全頭高(2)−眼・オトガイ高 (8)] |
| 5 | 頭頂・口裂(こうれつ)高 | 頭頂点から口裂点までの垂直距離[全頭高(2)−口裂・オトガイ高(9)] |
| 6 | 眉間・オトガイ高 | 眉間点からオトガイ点までの垂直距離 |
| 7 | 顔高 | 鼻根点からオトガイ点までの直線距離 |
| 8 | 眼・オトガイ高 | 瞳孔中心からオトガイ点までの垂直距離 |
| 9 | 口裂(こうれつ)・オトガイ高 | 口裂点からオトガイ点までの垂直距離 |
| 10 | 頭長 | 眉間点から後頭点までの直線距離 |
| 11 | 頭頂・鼻尖(びせん)距離 | 頭頂点から鼻尖点までの直線距離 |
| 12 | 後頭・鼻尖(びせん)距離 | 後頭点から鼻尖点までの直線距離 |
| 13 | 耳長(じちょう) | 耳介最大長 |
| 14 | 鼻深(びしん) | 鼻下点から鼻尖点までの直線距離 |
| 15 | 頭幅 (とうふく) | 左右の側頭点の間の直線距離 |
| 16 | 耳珠間幅(じしゅかんふく) | 左右の耳珠点の間の直線距離 |
| 17 | 頬弓幅 (きょきゅうふく) | 左右の頬骨弓点の間の直線距離 |
| 18 | 下顎角 (かがくかく)幅 | 左右の下顎角点の間の直線距離 |
| 19 | 瞳孔間距離 | 左右の瞳孔の間の直線距離 |
| 20 | 内眼角幅 | 左右の内眼角点の間の直線距離。 |
| 21 | 頭矢状弧長 (とうしじょうこちょう) | 眉間点から頭頂(点)をとおり、後頭点までの体表長 |
| 22 | 耳珠間頭頂弧長(じしゅかんとうちょうこちょう) | 一方の耳珠点から頭頂の少し前方をとおり、他方の耳珠点までの体表長 |
| 23 | 頭囲 | 眉間をとおるようにメジャーを水平にまわして測った頭の周長 |
| 24 | 頸囲 (けいい) | ノドボトケの直下で、頸の軸に直交するようにメジャーをまわして測った頸の周長 |
| 25 | 頸 (くび)付け根囲 | 頸椎点、けいそく頸側点、鎖骨の内側上縁をとおるようにメジャーをまわして測った頸の基部の周長 |
| 26 | 身長 | 床面から頭頂点までの垂直距離 |
| 27 | 眼高 | 床面から瞳孔までの垂直距離 |
| 28 | 耳珠(じしゅ)高 | 床面から耳珠点までの垂直距離 |
| 29 | オトガイ高 | 床面からオトガイ点までの垂直距離 [身長(26)−全頭高(2)] |
| 30 | 頸椎(けいつい)高 | 床面から頸椎点までの垂直距離 |
| 31 | 頸側(けいそく)点高 | 床面から頸側点までの垂直距離 |
| 32 | 肩峰(けんぽう)高 | 床面から肩峰点までの垂直距離 |
| 33 | 乳頭高 | 床面から乳頭点までの垂直距離乳房が下垂していない女性のみについて計測する乳房が下垂している人では乳房の最前突部の高さ |
| 34 | 腋窩(えきか)高 | 床面から(前あるいは後)腋窩点までの垂直距離 |
| 35 | 前ウエスト高 | 床面から前ウエスト点までの垂直距離 |
| 36 | 後ウエスト高 | 床面から後ウエスト点までの垂直距離 |
| 37 | 臍高(さいこう) | 床面から臍点までの垂直距離 |
| 38 | 頸側(けいそく)・肩峰(けんぽう)点水平距離 | 頸側点と肩峰点の間の水平距離 |
| 39 | 頸側・肩峰点垂直距離 | 頸側点と肩峰点の間の垂直距離 |
| 40 | 肩(かた)傾斜角 | 頸側点を通る水平線と、頸側点と肩峰点を結んだ直線のなす角度 [Tan-1(頸側点肩峰点垂直距離(39)÷頸側点 肩峰点水平距離(38))×180÷PI] |
| <部位(1-40> | 部位41-80 | 部位81-121 | 部位122-178) | 計測箇所のメニューへ戻る |
Copyright 1998.2.25 HQL