178箇所の計測部位と定義(No.81-No.121)
| No | 項目名 | 定 義 |
|---|---|---|
| 81 | 座位肘頭下縁高 (ちゅうとうかえんこう) | 上腕を下垂し、手掌を内側にして前腕を水平前方に曲げた姿勢で、座面から座位肘頭下縁までの垂直距離 |
| 82 | 座位大腿(だいたい)中央高 | 膝と足首の関節が約90度になるように座面高を調節したときの、床面から大腿中央までの垂直距離[座面高(83)+座位大腿厚(84)] |
| 83 | 座面高 | 膝と足首の関節が約90度になるように座面高を調節したときの、床面から座面までの垂直距離 |
| 84 | 座位大腿(だいたい)厚 | 膝と足首の関節が約90度になるように座面高を調節したときの、座面から左大腿の最上縁までの垂直距離 |
| 85 | 座位臀(でん)・膝 (しつ)距離 | 臀部後縁から膝蓋骨前面までの水平距離 |
| 86 | 座位臀(でん)・膝窩(しっか)距離 | 臀部後縁から膝窩縁までの水平距離 |
| 87 | 座位臀(でん)・ふくらはぎ距離 | 臀部後縁から下腿の最膨隆部後縁までの水平距離 |
| 88 | 座位臀(でん)・足底(そくてい)距離 | 座位で下肢をできるだけ水平前方に伸ばし、足関節をほぼ直角にしたときの、臀部後縁から踵部底面までの水平距離 |
| 89 | 座位臀幅(でんぷく) | 臀部の左右最外側部の間の水平距離 |
| 90 | 座位腹部厚径(上肢挙上指(じょうしきょじょう)) | 両上肢を頭の上の方に伸ばした姿勢で、腹部最前突部から腰部後縁までの水平距離(奥行き) |
| 91 | 座位腹部厚径(前腕水平) | 上腕を下垂し、前腕を水平前方に曲げた姿勢で、腹部最前突点から腰部後縁までの水平距離(奥行き) |
| 92 | 座位膝囲(しつい) | 膝を直角に曲げた状態で、膝蓋骨中央と膝窩をとおる周長 |
| 93 | 指(しきょく) | 両上肢を自然に左右に水平に伸ばしたときの、左右の指尖点間の直線距離 |
| 94 | 上肢挙上指尖高(じょうしきょじょうしせんこう) | 両上肢を手掌が向き合うように拳上したときの、床面から指尖点までの垂直距離[身長(26)+(座位上肢挙上指尖高(73)−座高(74))] |
| 95 | 上肢挙上指節点高(じょうしきょじうしせつてんこう) | 両上肢を手掌が向き合うように挙上したときの、床面から指節点までの垂直距離[上肢挙上指尖高(94)-(指節点高(99)-指尖高(100))] |
| 96 | 橈骨(とうこつ)点高 | 床面から橈骨点までの垂直距離 |
| 97 | 肘頭下縁(ちゅうとうかえん)高 | 上腕を下垂し、手掌を内側にして前腕を水平前方に曲げた姿勢で、床面から肘頭下縁までの垂直距離 |
| 98 | 橈骨茎突(とうこつけいとつ)高 | 床面から橈骨茎突点までの垂直距離 |
| 99 | 指節点高 | 床面から指節点までの垂直距離 |
| 100 | 指尖(しせん)高 | 床面から指尖点までの垂直距離 |
| 101 | 上肢長 | 肩峰点から指尖点までの直線距離 |
| 102 | 上腕長 | 肩峰点から橈骨点までの直線距離 |
| 103 | 前腕長 | 橈骨点から橈骨茎突点までの直線距離 |
| 104 | 肩峰(けんぽう)・肘頭下縁(ちゅうとうかえん)距離 | 上腕を自然に下垂し、手掌を内側に向けて前腕を水平に曲げたときの、肩峰点から肘頭下縁までの垂直距離[座位肩峰高(77)−座位肘頭下縁高(81)] |
| 105 | 背・肩峰(けんぽう)距離 | 背面の最突出部と肩峰点の間の水平距離 |
| 106 | 背・指節点距離 | 両上肢を前方に手掌が向き合うように水平に伸ばしたときの、背中の最突出部から指節点までの水平距離[背・指尖距離(107)-(指節点高(99)-指尖高(100))] |
| 107 | 背・指尖(しせん)距離 | 両上肢を前方に手掌が向き合うように水平に伸ばしたときの、背中の最突出部から指尖点までの水平距離 |
| 108 | 肘・指節点距離 | 上腕を自然に下垂し、手掌を内側に向けて前腕を水平に曲げたときの、肘頭後縁から指節点までの水平距離 |
| 109 | 肘・指尖(しせん)距離 | 上腕を自然に下垂し、手掌を内側に向けて前腕を水平に曲げたときの、肘頭後縁から指尖点までの水平距離 |
| 110 | 腕付け根の厚さ | 前腋窩点と後腋窩点の間の水平距離 |
| 111 | そで丈 | 肩峰点から橈骨点をとおり、尺骨茎状突起先端までの体表長 |
| 112 | 腕付け根囲 | 上腕付け根の周長 |
| 113 | 上腕囲 | 上肢を自然に下垂したときの、上腕の最も太い部位を上腕の軸に直交するように測った周長 |
| 114 | 上腕屈曲囲 | 上肢を水平に挙げ、肘を直角に曲げ、握りこぶしを作ったときの上腕囲 |
| 115 | 前腕最大囲 | 上肢を自然に下垂したときの、前腕の最も太い部位を前腕の軸に直交するように測った周長 |
| 116 | 手長(しゅちょう) | 手掌面で、手首屈曲線から指尖点までの直線距離 |
| 117 | 手掌長(しゅしょうちょう) | 手掌面で、手首屈曲線から中指と手掌の境のしわまでの直線距離 |
| 118 | 第1・第5指尖(しせん)最大距離 | 手を机上にのせ、いっぱいに広げたときの親指と小指の先端の間の直線距離 |
| 119 | 指尖(しせん)・指節点距離 | 手背面で、指尖点と指節点の間の直線距離 |
| 120 | 手幅(しゅふく) | 橈側中手点から尺側中手点までの直線距離 |
| 121 | 最大手幅(しゅふく) | 尺側中手点から第1中手点頭最外側部(親指の付け根の関節)までの直線距離 |
| 部位1-40 | 部位41-80 | <部位81-121> | 部位122-178 | 計測箇所のメニューへ戻る |
Copyright 1998.2.25 HQL