178箇所の計測部位と定義(No.122-No.178)
| No | 項目名 | 定 義 |
|---|---|---|
| 122 | 第3指基節(きせつ)長 | にぎりこぶしを作ったときの中指の基節骨の長さ(直線距離) |
| 123 | にぎり最大径 | 親指と中指で輪を作ったときの、親指の関節(指節関節)と中指の付け根の関節(中手指節関節)の間の直線距離 |
| 124 | にぎり内径 | プラスチックシートを筒状に巻いて、親指と中指で作った輪にくぐらせたときの、プラスチックシートの直径 |
| 125 | 手首の厚さ | 手首(橈骨と尺骨の茎状突起の先端を結んだ線の中点)の位置で、手首の掌面と背面をはさんだ厚さ |
| 126 | 母指球での手の厚さ | 母指球で手掌面と手背面の間の厚さ |
| 127 | 手厚 | 中指の付け根の関節(第3中手指節関節)の厚さ |
| 128 | 手首囲 | 手掌面で、手に最も近い屈曲線の位置での周長 |
| 129 | 手囲(しゅい)1 | 人さし指から小指までの指付け根(橈側中手点と尺側中手点)を通る周長 |
| 130 | 手囲(しゅい)2 | 親指の腹を手掌に接した状態での、人さし指から小指までの付け根の関節と親指を含めて測る周長 |
| 131 | にぎりこぶし囲 | 親指を外にしてにぎりこぶしを作り、人さし指から小指までの付け根の関節と親指を含めて測る周長 |
| 132 | 第1指長 (しちょう) | 親指の付け根のしわから指先までの直線距離 |
| 133 | 第2指長 (しちょう) | 手掌面で人さし指の付け根のしわから指先までの直線距離 |
| 134 | 第3指長 (しちょう) | 手掌面で、中指の付け根のしわから指先までの直線距離 |
| 135 | 第4指長 (しちょう) | 手掌面で、薬指の付け根のしわから指先までの直線距離 |
| 136 | 第5指長 (しちょう) | 手掌面で、小指の付け根のしわから指先までの直線距離 |
| 137 | 第1指関節幅 | 親指の関節の幅 |
| 138 | 第2指近位関節幅 | 手背面で、人さし指の近位指節関節の幅 |
| 139 | 第3指近位関節幅 | 手背面で、中指の近位指節関節の幅 |
| 140 | 第4指近位関節幅 | 手背面で、薬指の近位指節関節の幅 |
| 141 | 第5指近位関節幅 | 手背面で、小指の近位指節関節の幅 |
| 142 | 第2指遠位関節幅 | 手背面で、人さし指の遠位指節関節の幅 |
| 143 | 第3指遠位関節幅 | 手背面で、中指の遠位指節関節の幅 |
| 144 | 第4指遠位関節幅 | 手背面で、薬指の遠位指節関節の幅 |
| 145 | 第5指遠位関節幅 | 手背面で、小指の遠位指節関節の幅 |
| 146 | 第1指関節厚 | 親指の関節の厚さ |
| 147 | 第2指近位関節厚 | 手背面で、人さし指の近位指節関節の厚さ |
| 148 | 第3指近位関節厚 | 手背面で、中指の近位指節関節の厚さ |
| 149 | 第4指近位関節厚 | 手背面で、薬指の近位指節関節の厚さ |
| 150 | 第5指近位関節厚 | 手背面で、小指の近位指節関節の厚さ |
| 151 | 第2指遠位関節厚 | 手背面で、人さし指の遠位指節関節の厚さ |
| 152 | 第3指遠位関節厚 | 手背面で、中指の遠位指節関節の厚さ |
| 153 | 第4指遠位関節厚 | 手背面で、薬指の遠位指節関節の厚さ |
| 154 | 第5指遠位関節厚 | 手背面で、小指の遠位指節関節の厚さ |
| 155 | 腸骨稜(ちょうこつりょう)高 | 床面から腸骨稜点までの垂直距離 |
| 156 | 腸骨棘(ちょうこつきょく)高 | 床面から腸骨棘までの垂直距離 |
| 157 | 臀溝(でんこう)高 | 床面から臀溝までの垂直距離 |
| 158 | 股下(またした)高 | 大腿内側の皮膚と股の最上位に接するようにセルロイド板を水平にはさみ、床面からそのセルロイド板上縁までの垂直距離 |
| 159 | 膝蓋骨(しつがいこつ)中央高 | 床面から膝蓋骨中央点までの垂直距離 |
| 160 | 脛骨上縁高(けいこつじょうえんこう) | 床面から脛骨点までの垂直距離 |
| 161 | 下腿(かたい)最大囲高 | 床面から下腿最大囲の高さまでの垂直距離 |
| 162 | 下腿(かたい)最小囲高 | 床面から足首点までの垂直距離 |
| 163 | 内果端高(ないかたんこう) | 床面から内果下点までの垂直距離 |
| 164 | 外果端高(がいかたんこう) | 床面から外果下点までの垂直距離 |
| 165 | 大腿(だいたい)長 | 転子点から脛骨点までの垂直距離 [(腸骨棘高(156)−脛骨上縁高(160))×0.93] |
| 166 | 下腿(かたい)長 | 脛骨点から内果点までの垂直距離 [脛骨上縁高(160)−内果端高(163)] |
| 167 | 臀部(でんぶ)厚径 | 臀部突出点から体幹前縁までの水平距離 |
| 168 | 膝(しつ)厚径 | 膝の最前突部から膝後縁(膝窩)までの水平距離 |
| 169 | 大腿(だいたい)囲 | 臀溝より下の位置で大腿が最も太い部位の水平周長 |
| 170 | 立位膝(しつ)囲 | 膝蓋骨中央での水平周長 |
| 171 | 下腿最大囲 | ふくらはぎの最も太い部位での水平周長 |
| 172 | 下腿最小囲 | ふくらはぎの最も細い部位(足首点)での水平周長 |
| 173 | ボール高 | 床面から足の第1指の付け根の関節(第1中足指節関節)上面までの垂直距離 |
| 174 | 足長(そくちょう) | 足軸に平行で、踵点から最も遠い足ゆび先(趾尖点)までの直線距離 |
| 175 | 足幅(そくふく)(斜め) | 第1趾と第5趾の付け根の関節(脛側中足点と腓側中足点をとおる)足の直線距離 |
| 176 | 足幅(足軸直交) | 足の内外に最も突出した部位の間の、足軸に直交する投影距離 |
| 177 | ヒール囲 | 足底を床面に着けた姿勢で、足首前方と(前脛骨下点の相当)と踵をとおる斜めの周長 |
| 178 | 足囲 | 足指の付け根の関節全部を含む(脛側中足点と腓側中足点をとおる)足の周長 |
| 部位1-40 | 部位41-80 | 部位81-121 | <部位122-178> | 計測箇所のメニューへ戻る |
Copyright 1998.2.25 HQL