| データ量(個) | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 1データあたりの区間単価(円) |
|---|---|---|---|
| 100 | 5,250 | 5,000 | 50 |
| 200 | 10,500 | 10,000 | 50 |
| 300 | 15,750 | 15,000 | 50 |
| 400 | 21,000 | 20,000 | 50 |
| 500 | 26,250 | 25,000 | 50 |
| 600 | 31,500 | 30,000 | 50 |
| 700 | 36,750 | 35,000 | 50 |
| 800 | 42,000 | 40,000 | 50 |
| 900 | 47,250 | 45,000 | 50 |
| 1000 | 52,500 | 50,000 | 50 |
| 2000 | 78,750 | 75,000 | 25 |
| 3000 | 105,000 | 100,000 | 25 |
| 4000 | 131,250 | 125,000 | 25 |
| 5000 | 157,500 | 150,000 | 25 |
| 6000 | 183,750 | 175,000 | 25 |
| 7000 | 210,000 | 200,000 | 25 |
| 8000 | 236,250 | 225,000 | 25 |
| 9000 | 262,500 | 250,000 | 25 |
| 10000 | 288,750 | 275,000 | 25 |
| 20000 | 341,250 | 325,000 | 5 |
| 30000 | 393,750 | 375,000 | 5 |
| 40000 | 446,250 | 425,000 | 5 |
| 50000 | 498,750 | 475,000 | 5 |
| 60000 | 551,250 | 525,000 | 5 |
| 70000 | 603,750 | 575,000 | 5 |
| 80000 | 656,250 | 625,000 | 5 |
| 90000 | 708,750 | 675,000 | 5 |
| 100000 | 761,250 | 725,000 | 5 |
| 191666 | 1,049,998 | 999,998 | 3 |
| 191667以上 | 1,050,000 | 1,000,000 | - |
| 生・統計データ | 画像データ | 人体計測データ集 | JISデータ集:女 | JISデータ集:男 | 計測箇所 | 案内に戻る | HPトップページ |
Copyright 2002.7.9 HQL