Japanese body size data1992-1994
Sampling number
人数表

注意1  書籍「日本人の人体計測データ」7歳以上のデータ掲載になりますのでご注意ください。データ集計の年齢区分は各ページでご確認ください。
注意2  下記の年齢区分は年齢十進で行いました。
     例)7歳の定義 ◎年齢十進・・・6.5歳以上7.5歳未満の人
               満年齢・・・・・7.0歳以上8.0歳未満の人

年齢(歳) 男性(人) 女性(人)
6 44 52
7 191 219
8 369 274
9 475 426
6-9歳小計 1,079 971
10 427 355
11 482 392
12 403 289
10-12歳小計 1,312 1,036
13 536 342
14 496 314
15 362 301
13-15歳小計 1,394 957
16 907 734
17 862 776
18 586 610
16-18歳小計 2,355 2,120
19 545 1,168
20 501 1,029
21 343 585
22 389 579
23 411 415
24 490 310
25 578 297
26 564 242
27 488 204
28 444 163
29 461 132
20-29歳小計 4,669 3,956
30 403 130
31 356 85
32 301 113
33 280 103
34 274 110
35 276 107
36 237 113
37 256 79
38 249 92
39 203 90
30-39歳小計 2,835 1,022
40 219 89
41 204 109
42 262 117
43 250 103
44 279 109
45 248 109
46 244 99
47 162 86
48 190 77
49 195 86
40-49歳小計 2,253 984
50 206 102
51 194 121
52 196 113
53 175 111
54 137 108
55 133 95
56 142 100
57 118 99
58 85 88
59 69 104
50-59歳小計 1,455 1,041
60 51 52
61 31 49
62 38 68
63 28 69
64 18 50
65 51 66
66 48 81
67 50 83
68 70 81
69 68 90
60-69歳小計 453 689
70 44 73
71 59 89
72 55 69
73 61 92
74 53 72
75 43 53
76 44 59
77 40 71
78 47 51
79 48 45
70-79歳小計 494 674
80 38 37
81 29 26
82 32 27
83 27 16
84 16 17
85 12 11
86 8 8
87 11 3
88 3 3
89 2 2
80-89歳小計 178 150
90 6 2
91 2 0
92 1 2
93 0 2
94 0 0
95 0 0
96 2 0
97 1 0
90歳〜小計 12 6
6-90歳〜合計 19,034 14,774


| 生・統計データ | 画像データ | 人体計測データ集 | JISデータ集:女 | JISデータ集:男 | 計測箇所 | 案内に戻る | HPトップページ


Copyright 2002 HQL